Página 1 de 1
Jogos Olímpicos 2024 (Andebol Feminino)
Enviado: 25 jul 2024, 22:38
por benfas69
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Feminino)
Fase de Grupos
1ª Jornada:
| 25/07/2024 | Grp.A | Noruega | 28-32 | Suécia |
| 25/07/2024 | Grp.A | Alemanha | 22-23 | República da Coreia |
| 25/07/2024 | Grp.A | Eslovénia | 19-27 | Dinamarca |
| 25/07/2024 | Grp.B | Hungria | 28-31 | França |
| 25/07/2024 | Grp.B | Espanha | 18-29 | Brasil |
| 25/07/2024 | Grp.B | Países Baixos | 34-31 | Angola |
Re: Jogos Olímpicos 2024 (Andebol Feminino)
Enviado: 28 jul 2024, 22:20
por benfas69
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Feminino)
Fase de Grupos
2ª Jornada:
| 28/07/2024 | Grp.A | Dinamarca | 18-27 | Noruega |
| 28/07/2024 | Grp.A | Suécia | 31-28 | Alemanha |
| 28/07/2024 | Grp.A | República da Coreia | 23-30 | Eslovénia |
| 28/07/2024 | Grp.B | França | 32-28 | Países Baixos |
| 28/07/2024 | Grp.B | Angola | 26-21 | Espanha |
| 28/07/2024 | Grp.B | Brasil | 24-25 | Hungria |
Re: Jogos Olímpicos 2024 (Andebol Feminino)
Enviado: 30 jul 2024, 20:54
por benfas69
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Feminino)
Fase de Grupos
3ª Jornada:
| 29/07/2024 | Grp.A | Alemanha | 41-22 | Eslovénia |
| 29/07/2024 | Grp.A | Noruega | 26-20 | República da Coreia |
| 29/07/2024 | Grp.A | Suécia | 23-25 | Dinamarca |
| 30/07/2024 | Grp.B | Países Baixos | 29-24 | Espanha |
| 30/07/2024 | Grp.B | Hungria | 31-31 | Angola |
| 30/07/2024 | Grp.B | França | 26-20 | Brasil |
Re: Jogos Olímpicos 2024 (Andebol Feminino)
Enviado: 03 ago 2024, 22:32
por benfas69
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Feminino)
Fase de Grupos
4ª Jornada:
| 01/08/2024 | Grp.A | República da Coreia | 21-27 | Suécia |
| 01/08/2024 | Grp.A | Alemanha | 27-28 | Dinamarca |
| 01/08/2024 | Grp.A | Eslovénia | 22-29 | Noruega |
| 01/08/2024 | Grp.B | Países Baixos | 31-24 | Brasil |
| 01/08/2024 | Grp.B | Espanha | 24-27 | Hungria |
| 01/08/2024 | Grp.B | Angola | 24-38 | França |
Re: Jogos Olímpicos 2024 (Andebol Feminino)
Enviado: 03 ago 2024, 22:34
por benfas69
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Feminino)
Fase de Grupos
5ª Jornada:
| 01/08/2024 | Grp.A | Eslovénia | 23-27 | Suécia |
| 01/08/2024 | Grp.A | Noruega | 30-18 | Alemanha |
| 01/08/2024 | Grp.A | Dinamarca | 28-20 | República da Coreia |
| 01/08/2024 | Grp.B | Hungria | 26-30 | Países Baixos |
| 01/08/2024 | Grp.B | Espanha | 24-32 | França |
| 01/08/2024 | Grp.B | Brasil | 30-19 | Angola |
Re: Jogos Olímpicos 2024 (Andebol Feminino)
Enviado: 03 ago 2024, 22:38
por benfas69
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Feminino)
Fase de Grupos
Classificação:
Grupo A:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Noruega | 5 | 8 |
| 2º | Suécia | 5 | 8 |
| 3º | Dinamarca | 5 | 8 |
| 4º | Alemanha | 5 | 2 |
| 5º | República da Coreia | 5 | 2 |
| 6º | Eslovénia | 5 | 2 |
Grupo B:
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | França | 5 | 10 |
| 2º | Países Baixos | 5 | 8 |
| 3º | Hungria | 5 | 5 |
| 4º | Brasil | 5 | 4 |
| 5º | Angola | 5 | 3 |
| 6º | Espanha | 5 | 0 |
Re: Jogos Olímpicos 2024 (Andebol Feminino)
Enviado: 07 ago 2024, 20:03
por benfas69
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Feminino)
Quartos Final:
| Dinamarca | 29-25 | Países Baixos |
| França | 26-23 | Alemanha |
| Hungria | 32-36 a.p. | Suécia |
| Noruega | 32-15 | Brasil |
Re: Jogos Olímpicos 2024 (Andebol Feminino)
Enviado: 08 ago 2024, 22:57
por benfas69
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Feminino)
Meias Finais:
| Suécia | 28-31 | França |
| Noruega | 25-21 | Dinamarca |
Re: Jogos Olímpicos 2024 (Andebol Feminino)
Enviado: 10 ago 2024, 22:53
por benfas69
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Feminino)
3º e 4º Lugar:
Re: Jogos Olímpicos 2024 (Andebol Feminino)
Enviado: 10 ago 2024, 22:54
por benfas69
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Feminino)
Final: