Página 1 de 2
LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 14 set 2020, 15:31
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
1ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Ponferradina | 1-2 | Castellón |
| Leganés | 1-0 | Las Palmas |
| Sporting Gijón | 1-0 | UD Logroñés |
| Espanyol | 3-0 | Albacete |
| Sabadell | ADI | Almería |
| Real Zaragoza | ADI | Girona |
| Real Oviedo | 0-0 | Cartagena |
| Mallorca | 0-1 | Rayo Vallecano |
| Fuenlabrada | 2-0 | Lugo |
| Mirandés | 0-0 | AD Alcorcón |
| Tenerife | 2-0 | Málaga |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Espanyol | 3 |
| 2º | Fuenlabrada | 3 |
| 3º | Tenerife | 3 |
| 4º | Castellón | 3 |
| 5º | Leganés | 3 |
| 6º | Sporting Gijón | 3 |
| 7º | Rayo Vallecano | 3 |
| 8º | AD Alcorcón | 1 |
| 9º | Cartagena | 1 |
| 10º | Mirandés | 1 |
| 11º | Real Oviedo | 1 |
| 12º | Girona | 0 |
| 13º | Almería | 0 |
| 14º | Sabadell | 0 |
| 15º | Real Zaragoza | 0 |
| 16º | Ponferradina | 0 |
| 17º | UD Logroñés | 0 |
| 18º | Las Palmas | 0 |
| 19º | Mallorca | 0 |
| 20º | Lugo | 0 |
| 21º | Málaga | 0 |
| 22º | Albacete | 0 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 20 set 2020, 21:29
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
2ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Mirandés | 1-1 | Real Oviedo |
| AD Alcorcón | 2-0 | Tenerife |
| Castellón | 0-1 | Málaga |
| Rayo Vallecano | 2-1 | Sabadell |
| Girona | ADI | UD Logroñés |
| Almería | ADI | Real Zaragoza |
| Lugo | 2-1 | Leganés |
| Espanyol | 0-0 | Mallorca |
| Albacete | 0-2 | Ponferradina |
| Cartagena | 0-1 | Sporting Gijón |
| Las Palmas | 3-3 | Fuenlabrada |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Rayo Vallecano | 6 |
| 2º | Sporting Gijón | 6 |
| 3º | Espanyol | 4 |
| 4º | Fuenlabrada | 4 |
| 5º | AD Alcorcón | 4 |
| 6º | Tenerife | 3 |
| 7º | Lugo | 3 |
| 8º | Castellón | 3 |
| 9º | Ponferradina | 3 |
| 10º | Leganés | 3 |
| 11º | Málaga | 3 |
| 12º | Real Oviedo | 2 |
| 13º | Mirandés | 2 |
| 14º | Las Palmas | 1 |
| 15º | Mallorca | 1 |
| 16º | Cartagena | 1 |
| 17º | Girona | 0 |
| 18º | Almería | 0 |
| 19º | Real Zaragoza | 0 |
| 20º | Sabadell | 0 |
| 21º | UD Logroñés | 0 |
| 22º | Albacete | 0 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 28 set 2020, 09:13
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
3ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Real Zaragoza | 2-2 | Las Palmas |
| UD Logroñés | 1-1 | Castellón |
| Málaga | 1-0 | AD Alcorcón |
| Sporting Gijón | 2-0 | Girona |
| Fuenlabrada | 1-0 | Albacete |
| Lugo | 0-2 | Almería |
| Mallorca | 1-0 | Sabadell |
| Ponferradina | 3-0 | Rayo Vallecano |
| Real Oviedo | 0-2 | Espanyol |
| Tenerife | 1-2 | Mirandés |
| Leganés | 3-1 | Cartagena |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Sporting Gijón | 9 |
| 2º | Espanyol | 7 |
| 3º | Fuenlabrada | 7 |
| 4º | Ponferradina | 6 |
| 5º | Leganés | 6 |
| 6º | Málaga | 6 |
| 7º | Rayo Vallecano | 6 |
| 8º | Mirandés | 5 |
| 9º | AD Alcorcón | 4 |
| 10º | Castellón | 4 |
| 11º | Mallorca | 4 |
| 12º | Almería | 3 |
| 13º | Tenerife | 3 |
| 14º | Lugo | 3 |
| 15º | Las Palmas | 2 |
| 16º | Real Oviedo | 2 |
| 17º | Real Zaragoza | 1 |
| 18º | UD Logroñés | 1 |
| 19º | Cartagena | 1 |
| 20º | Sabadell | 0 |
| 21º | Girona | 0 |
| 22º | Albacete | 0 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 04 out 2020, 21:01
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
4ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Mirandés | 0-1 | Ponferradina |
| AD Alcorcón | 0-0 | Real Zaragoza |
| Albacete | 1-1 | Real Oviedo |
| Mallorca | 2-0 | Tenerife |
| Las Palmas | 2-1 | UD Logroñés |
| Rayo Vallecano | 4-0 | Málaga |
| Girona | 0-1 | Fuenlabrada |
| Sabadell | 0-1 | Espanyol |
| Almería | 0-1 | Sporting Gijón |
| Castellón | 2-0 | Leganés |
| Cartagena | 2-1 | Lugo |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Sporting Gijón | 12 |
| 2º | Espanyol | 10 |
| 3º | Fuenlabrada | 10 |
| 4º | Ponferradina | 9 |
| 5º | Rayo Vallecano | 9 |
| 6º | Castellón | 7 |
| 7º | Mallorca | 7 |
| 8º | Leganés | 6 |
| 9º | Málaga | 6 |
| 10º | AD Alcorcón | 5 |
| 11º | Las Palmas | 5 |
| 12º | Mirandés | 5 |
| 13º | Cartagena | 4 |
| 14º | Almería | 3 |
| 15º | Real Oviedo | 3 |
| 16º | Tenerife | 3 |
| 17º | Lugo | 3 |
| 18º | Real Zaragoza | 2 |
| 19º | UD Logroñés | 1 |
| 20º | Albacete | 1 |
| 21º | Sabadell | 0 |
| 22º | Girona | 0 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 11 out 2020, 21:13
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
5ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Sabadell | 0-2 | Mirandés |
| Espanyol | 1-0 | AD Alcorcón |
| UD Logroñés | 1-0 | Almería |
| Tenerife | 1-0 | Rayo Vallecano |
| Lugo | 0-1 | Mallorca |
| Fuenlabrada | 1-1 | Castellón |
| Málaga | 0-0 | Las Palmas |
| Leganés | 0-1 | Girona |
| Real Zaragoza | 1-0 | Albacete |
| Ponferradina | 0-2 | Cartagena |
| Real Oviedo | 1-0 | Sporting Gijón |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Espanyol | 13 |
| 2º | Sporting Gijón | 12 |
| 3º | Fuenlabrada | 11 |
| 4º | Mallorca | 10 |
| 5º | Ponferradina | 9 |
| 6º | Rayo Vallecano | 9 |
| 7º | Castellón | 8 |
| 8º | Mirandés | 8 |
| 9º | Cartagena | 7 |
| 10º | Málaga | 7 |
| 11º | Leganés | 6 |
| 12º | Real Oviedo | 6 |
| 13º | Tenerife | 6 |
| 14º | Las Palmas | 6 |
| 15º | Real Zaragoza | 5 |
| 16º | AD Alcorcón | 5 |
| 17º | UD Logroñés | 4 |
| 18º | Almería | 3 |
| 19º | Girona | 3 |
| 20º | Lugo | 3 |
| 21º | Albacete | 1 |
| 22º | Sabadell | 0 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 19 out 2020, 14:17
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
6ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Albacete | 3-0 | Sabadell |
| Cartagena | 1-1 | Fuenlabrada |
| Las Palmas | 2-0 | Almería |
| UD Logroñés | 0-1 | Leganés |
| Castellón | 0-1 | Lugo |
| AD Alcorcón | ADI | Ponferradina |
| Rayo Vallecano | 1-0 | Espanyol |
| Mirandés | 0-0 | Mallorca |
| Real Zaragoza | 1-2 | Málaga |
| Girona | 1-0 | Real Oviedo |
| Sporting Gijón | 1-1 | Tenerife |
| Equipa | Res. | Equipa |
| Albacete | 3-0 | Sabadell |
| Cartagena | 1-1 | Fuenlabrada |
| Las Palmas | 2-0 | Almería |
| UD Logroñés | 0-1 | Leganés |
| Castellón | 0-1 | Lugo |
| AD Alcorcón | ADI | Ponferradina |
| Rayo Vallecano | 1-0 | Espanyol |
| Mirandés | 0-0 | Mallorca |
| Real Zaragoza | 1-2 | Málaga |
| Girona | 1-0 | Real Oviedo |
| Sporting Gijón | 1-1 | Tenerife |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Espanyol | 13 |
| 2º | Sporting Gijón | 13 |
| 3º | Fuenlabrada | 12 |
| 4º | Rayo Vallecano | 12 |
| 5º | Mallorca | 11 |
| 6º | Málaga | 10 |
| 7º | Ponferradina | 9 |
| 8º | Leganés | 9 |
| 9º | Las Palmas | 9 |
| 10º | Mirandés | 9 |
| 11º | Castellón | 8 |
| 12º | Cartagena | 8 |
| 13º | Tenerife | 7 |
| 14º | Girona | 6 |
| 15º | Lugo | 6 |
| 16º | Real Oviedo | 6 |
| 17º | Real Zaragoza | 5 |
| 18º | AD Alcorcón | 5 |
| 19º | UD Logroñés | 4 |
| 20º | Albacete | 4 |
| 21º | Almería | 3 |
| 22º | Sabadell | 0 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 24 out 2020, 21:53
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
7ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Espanyol | 2-0 | Mirandés |
| Las Palmas | 2-1 | Castellón |
| Lugo | 3-0 | Girona |
| Ponferradina | 1-0 | Tenerife |
| Sabadell | ADI | AD Alcorcón |
| Fuenlabrada | 0-0 | UD Logroñés |
| Almería | 1-1 | Cartagena |
| Leganés | 1-0 | Real Zaragoza |
| Mallorca | 0-0 | Albacete |
| Real Oviedo | 0-0 | Rayo Vallecano |
| Málaga | 1-0 | Sporting Gijón |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Espanyol | 16 |
| 2º | Rayo Vallecano | 13 |
| 3º | Fuenlabrada | 13 |
| 4º | Sporting Gijón | 13 |
| 5º | Málaga | 13 |
| 6º | Leganés | 12 |
| 7º | Ponferradina | 12 |
| 8º | Mallorca | 12 |
| 9º | Las Palmas | 12 |
| 10º | Cartagena | 9 |
| 11º | Mirandés | 9 |
| 12º | Lugo | 9 |
| 13º | Castellón | 8 |
| 14º | Real Oviedo | 7 |
| 15º | Tenerife | 7 |
| 16º | Girona | 6 |
| 17º | Real Zaragoza | 5 |
| 18º | AD Alcorcón | 5 |
| 19º | UD Logroñés | 5 |
| 20º | Albacete | 5 |
| 21º | Almería | 4 |
| 22º | Sabadell | 0 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 27 out 2020, 08:49
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
8ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| UD Logroñés | 2-3 | Lugo |
| Cartagena | 3-0 | Las Palmas |
| Almería | 3-0 | Fuenlabrada |
| Castellón | 0-1 | Girona |
| Sporting Gijón | 2-1 | Ponferradina |
| Tenerife | 0-0 | Espanyol |
| Leganés | 2-1 | Real Oviedo |
| Albacete | 2-1 | Rayo Vallecano |
| Málaga | 1-1 | Mirandés |
| Real Zaragoza | 0-0 | Sabadell |
| AD Alcorcón | 0-2 | Mallorca |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Espanyol | 17 |
| 2º | Sporting Gijón | 16 |
| 3º | Mallorca | 15 |
| 4º | Leganés | 15 |
| 5º | Málaga | 14 |
| 6º | Rayo Vallecano | 13 |
| 7º | Fuenlabrada | 13 |
| 8º | Cartagena | 12 |
| 9º | Lugo | 12 |
| 10º | Ponferradina | 12 |
| 11º | Las Palmas | 12 |
| 12º | Mirandés | 10 |
| 13º | Girona | 9 |
| 14º | Castellón | 8 |
| 15º | Albacete | 8 |
| 16º | Tenerife | 8 |
| 17º | Almería | 7 |
| 18º | Real Oviedo | 7 |
| 19º | Real Zaragoza | 6 |
| 20º | AD Alcorcón | 5 |
| 21º | UD Logroñés | 5 |
| 22º | Sabadell | 1 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 30 out 2020, 10:00
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
9ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Girona | 2-1 | Cartagena |
| Albacete | 1-1 | Las Palmas |
| Castellón | 1-2 | Almería |
| Espanyol | 2-0 | Ponferradina |
| Real Oviedo | 2-3 | UD Logroñés |
| AD Alcorcón | 1-2 | Sporting Gijón |
| Mallorca | 3-1 | Málaga |
| Mirandés | 1-0 | Real Zaragoza |
| Tenerife | 1-1 | Lugo |
| Sabadell | 1-0 | Leganés |
| Rayo Vallecano | 2-0 | Fuenlabrada |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Espanyol | 20 |
| 2º | Sporting Gijón | 19 |
| 3º | Mallorca | 18 |
| 4º | Rayo Vallecano | 16 |
| 5º | Leganés | 15 |
| 6º | Málaga | 14 |
| 7º | Fuenlabrada | 13 |
| 8º | Mirandés | 13 |
| 9º | Las Palmas | 13 |
| 10º | Lugo | 13 |
| 11º | Cartagena | 12 |
| 12º | Girona | 12 |
| 13º | Ponferradina | 12 |
| 14º | Almería | 10 |
| 15º | Albacete | 9 |
| 16º | Tenerife | 9 |
| 17º | Castellón | 8 |
| 18º | UD Logroñés | 8 |
| 19º | Real Oviedo | 7 |
| 20º | Real Zaragoza | 6 |
| 21º | AD Alcorcón | 5 |
| 22º | Sabadell | 4 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 03 nov 2020, 17:54
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
10ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Cartagena | 3-1 | Albacete |
| Las Palmas | 1-2 | Real Oviedo |
| Leganés | 1-0 | Mirandés |
| Real Zaragoza | 0-0 | Mallorca |
| Ponferradina | 0-3 | Sabadell |
| Fuenlabrada | 1-1 | Tenerife |
| Lugo | 1-0 | Rayo Vallecano |
| Almería | 0-0 | Girona |
| UD Logroñés | 1-0 | AD Alcorcón |
| Sporting Gijón | 1-0 | Castellón |
| Málaga | 0-3 | Espanyol |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Espanyol | 23 |
| 2º | Sporting Gijón | 22 |
| 3º | Mallorca | 19 |
| 4º | Leganés | 18 |
| 5º | Lugo | 16 |
| 6º | Rayo Vallecano | 16 |
| 7º | Cartagena | 15 |
| 8º | Fuenlabrada | 14 |
| 9º | Málaga | 14 |
| 10º | Mirandés | 13 |
| 11º | Las Palmas | 13 |
| 12º | Girona | 13 |
| 13º | Ponferradina | 12 |
| 14º | UD Logroñés | 11 |
| 15º | Almería | 11 |
| 16º | Real Oviedo | 10 |
| 17º | Tenerife | 10 |
| 18º | Albacete | 9 |
| 19º | Castellón | 8 |
| 20º | Real Zaragoza | 7 |
| 21º | Sabadell | 7 |
| 22º | AD Alcorcón | 5 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 10 nov 2020, 21:30
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
11ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Albacete | 0-0 | Leganés |
| Cartagena | 0-1 | UD Logroñés |
| Mirandés | 1-0 | Sporting Gijón |
| Espanyol | 2-1 | Lugo |
| Sabadell | 1-2 | Málaga |
| Rayo Vallecano | 0-1 | Almería |
| AD Alcorcón | 0-3 | Fuenlabrada |
| Mallorca | 3-0 | Ponferradina |
| Real Oviedo | 4-0 | Castellón |
| Tenerife | 1-0 | Real Zaragoza |
| Girona | 1-1 | Las Palmas |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Espanyol | 26 |
| 2º | Mallorca | 22 |
| 3º | Sporting Gijón | 22 |
| 4º | Leganés | 19 |
| 5º | Almería | 17 |
| 6º | Málaga | 17 |
| 7º | Fuenlabrada | 17 |
| 8º | Lugo | 16 |
| 9º | Mirandés | 16 |
| 10º | Rayo Vallecano | 16 |
| 11º | Cartagena | 15 |
| 12º | Girona | 15 |
| 13º | Ponferradina | 15 |
| 14º | Las Palmas | 14 |
| 15º | UD Logroñés | 14 |
| 16º | Real Oviedo | 13 |
| 17º | Tenerife | 13 |
| 18º | Albacete | 10 |
| 19º | Real Zaragoza | 8 |
| 20º | Castellón | 8 |
| 21º | Sabadell | 7 |
| 22º | AD Alcorcón | 5 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 16 nov 2020, 22:28
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
12ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Real Zaragoza | 1-2 | Real Oviedo |
| Fuenlabrada | 1-1 | Espanyol |
| Almería | 2-1 | Mirandés |
| Lugo | 1-0 | Albacete |
| Girona | 0-1 | Mallorca |
| Leganés | 1-0 | AD Alcorcón |
| Ponferradina | 1-1 | Málaga |
| Castellón | 2-1 | Cartagena |
| UD Logroñés | 1-0 | Sabadell |
| Las Palmas | 1-0 | Tenerife |
| Sporting Gijón | 1-1 | Rayo Vallecano |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Espanyol | 27 |
| 2º | Mallorca | 25 |
| 3º | Sporting Gijón | 23 |
| 4º | Leganés | 22 |
| 5º | Almería | 20 |
| 6º | Lugo | 19 |
| 7º | Fuenlabrada | 18 |
| 8º | Málaga | 18 |
| 9º | Las Palmas | 17 |
| 10º | Rayo Vallecano | 17 |
| 11º | UD Logroñés | 17 |
| 12º | Ponferradina | 16 |
| 13º | Real Oviedo | 16 |
| 14º | Mirandés | 16 |
| 15º | Girona | 15 |
| 16º | Cartagena | 15 |
| 17º | Tenerife | 13 |
| 18º | Castellón | 11 |
| 19º | Albacete | 10 |
| 20º | Real Zaragoza | 8 |
| 21º | Sabadell | 7 |
| 22º | AD Alcorcón | 5 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 26 nov 2020, 14:20
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
13ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| AD Alcorcón | 1-0 | Lugo |
| Espanyol | 1-2 | Girona |
| Málaga | 1-2 | Leganés |
| Mirandés | 4-1 | Cartagena |
| Rayo Vallecano | 2-1 | Castellón |
| Real Oviedo | 1-1 | Fuenlabrada |
| Sabadell | 3-1 | Las Palmas |
| Mallorca | 0-0 | Sporting Gijón |
| Tenerife | 0-1 | UD Logroñés |
| Ponferradina | 2-1 | Real Zaragoza |
| Albacete | 1-2 | Almería |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Espanyol | 27 |
| 2º | Mallorca | 26 |
| 3º | Leganés | 25 |
| 4º | Sporting Gijón | 24 |
| 5º | Almería | 23 |
| 6º | Rayo Vallecano | 20 |
| 7º | UD Logroñés | 20 |
| 8º | Fuenlabrada | 19 |
| 9º | Ponferradina | 19 |
| 10º | Mirandés | 19 |
| 11º | Lugo | 19 |
| 12º | Girona | 18 |
| 13º | Málaga | 18 |
| 14º | Real Oviedo | 17 |
| 15º | Las Palmas | 17 |
| 16º | Cartagena | 15 |
| 17º | Tenerife | 13 |
| 18º | Castellón | 11 |
| 19º | Albacete | 10 |
| 20º | Sabadell | 10 |
| 21º | Real Zaragoza | 8 |
| 22º | AD Alcorcón | 8 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 26 nov 2020, 22:44
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
14ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Girona | 0-1 | Málaga |
| Castellón | 0-2 | AD Alcorcón |
| Lugo | 0-0 | Real Oviedo |
| Sporting Gijón | 3-1 | Sabadell |
| Real Zaragoza | 1-2 | Rayo Vallecano |
| Las Palmas | 0-2 | Mirandés |
| Fuenlabrada | 1-1 | Ponferradina |
| Cartagena | 1-2 | Mallorca |
| Leganés | 2-0 | Espanyol |
| UD Logroñés | 2-0 | Albacete |
| Almería | 2-0 | Tenerife |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Mallorca | 29 |
| 2º | Leganés | 28 |
| 3º | Espanyol | 27 |
| 4º | Sporting Gijón | 27 |
| 5º | Almería | 26 |
| 6º | Rayo Vallecano | 23 |
| 7º | UD Logroñés | 23 |
| 8º | Mirandés | 22 |
| 9º | Málaga | 21 |
| 10º | Fuenlabrada | 20 |
| 11º | Ponferradina | 20 |
| 12º | Lugo | 20 |
| 13º | Girona | 18 |
| 14º | Real Oviedo | 18 |
| 15º | Las Palmas | 17 |
| 16º | Cartagena | 15 |
| 17º | Tenerife | 13 |
| 18º | AD Alcorcón | 11 |
| 19º | Castellón | 11 |
| 20º | Albacete | 10 |
| 21º | Sabadell | 10 |
| 22º | Real Zaragoza | 8 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 01 dez 2020, 20:42
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
15ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| AD Alcorcón | 1-0 | Girona |
| Málaga | 2-2 | Lugo |
| Sabadell | 1-2 | Fuenlabrada |
| Rayo Vallecano | 0-0 | Cartagena |
| Mirandés | 1-1 | Castellón |
| Albacete | 0-2 | Tenerife |
| Espanyol | 2-0 | Real Zaragoza |
| Mallorca | 4-0 | UD Logroñés |
| Ponferradina | 3-2 | Leganés |
| Las Palmas | 3-2 | Sporting Gijón |
| Real Oviedo | 1-2 | Almería |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Mallorca | 32 |
| 2º | Espanyol | 30 |
| 3º | Almería | 29 |
| 4º | Leganés | 28 |
| 5º | Sporting Gijón | 27 |
| 6º | Rayo Vallecano | 24 |
| 7º | Ponferradina | 23 |
| 8º | Fuenlabrada | 23 |
| 9º | UD Logroñés | 23 |
| 10º | Mirandés | 23 |
| 11º | Málaga | 22 |
| 12º | Lugo | 21 |
| 13º | Las Palmas | 20 |
| 14º | Girona | 18 |
| 15º | Real Oviedo | 18 |
| 16º | Cartagena | 16 |
| 17º | Tenerife | 16 |
| 18º | AD Alcorcón | 14 |
| 19º | Castellón | 12 |
| 20º | Albacete | 10 |
| 21º | Sabadell | 10 |
| 22º | Real Zaragoza | 8 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 06 dez 2020, 15:56
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
16ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Fuenlabrada | 0-2 | Málaga |
| Girona | 1-0 | Mirandés |
| Leganés | 1-0 | Rayo Vallecano |
| UD Logroñés | 1-2 | Ponferradina |
| Cartagena | 1-3 | Espanyol |
| Castellón | 1-0 | Real Zaragoza |
| Lugo | 1-1 | Las Palmas |
| Tenerife | 1-2 | Sabadell |
| Almería | 0-1 | Mallorca |
| Real Oviedo | 1-1 | AD Alcorcón |
| Sporting Gijón | 0-0 | Albacete |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Mallorca | 35 |
| 2º | Espanyol | 33 |
| 3º | Leganés | 31 |
| 4º | Almería | 29 |
| 5º | Sporting Gijón | 28 |
| 6º | Ponferradina | 26 |
| 7º | Málaga | 25 |
| 8º | Rayo Vallecano | 24 |
| 9º | Mirandés | 23 |
| 10º | Fuenlabrada | 23 |
| 11º | UD Logroñés | 23 |
| 12º | Lugo | 22 |
| 13º | Las Palmas | 21 |
| 14º | Girona | 21 |
| 15º | Real Oviedo | 19 |
| 16º | Cartagena | 16 |
| 17º | Tenerife | 16 |
| 18º | AD Alcorcón | 15 |
| 19º | Castellón | 15 |
| 20º | Sabadell | 13 |
| 21º | Albacete | 11 |
| 22º | Real Zaragoza | 8 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 07 dez 2020, 22:14
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
17ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Rayo Vallecano | 2-1 | UD Logroñés |
| Ponferradina | 0-0 | Las Palmas |
| Mirandés | 0-0 | Lugo |
| Málaga | 1-2 | Cartagena |
| AD Alcorcón | 0-1 | Almería |
| Espanyol | 2-0 | Sporting Gijón |
| Albacete | 0-2 | Girona |
| Sabadell | 0-1 | Real Oviedo |
| Real Zaragoza | 1-0 | Fuenlabrada |
| Tenerife | 0-0 | Leganés |
| Mallorca | 3-1 | Castellón |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Mallorca | 38 |
| 2º | Espanyol | 36 |
| 3º | Almería | 32 |
| 4º | Leganés | 32 |
| 5º | Sporting Gijón | 28 |
| 6º | Ponferradina | 27 |
| 7º | Rayo Vallecano | 27 |
| 8º | Málaga | 25 |
| 9º | Girona | 24 |
| 10º | Mirandés | 24 |
| 11º | Fuenlabrada | 23 |
| 12º | Lugo | 23 |
| 13º | UD Logroñés | 23 |
| 14º | Real Oviedo | 22 |
| 15º | Las Palmas | 22 |
| 16º | Cartagena | 19 |
| 17º | Tenerife | 17 |
| 18º | AD Alcorcón | 15 |
| 19º | Castellón | 15 |
| 20º | Sabadell | 13 |
| 21º | Real Zaragoza | 11 |
| 22º | Albacete | 11 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 14 dez 2020, 21:32
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
18ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Lugo | 1-0 | Ponferradina |
| Real Oviedo | 4-2 | Tenerife |
| Leganés | 0-1 | Mallorca |
| Castellón | 3-0 | Albacete |
| Fuenlabrada | 0-1 | Mirandés |
| UD Logroñés | 0-3 | Espanyol |
| Almería | 3-1 | Málaga |
| Las Palmas | 0-0 | AD Alcorcón |
| Cartagena | 1-2 | Sabadell |
| Sporting Gijón | 1-0 | Real Zaragoza |
| Girona | 0-0 | Rayo Vallecano |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Mallorca | 41 |
| 2º | Espanyol | 39 |
| 3º | Almería | 38 |
| 4º | Leganés | 32 |
| 5º | Sporting Gijón | 31 |
| 6º | Rayo Vallecano | 28 |
| 7º | Girona | 28 |
| 8º | Ponferradina | 27 |
| 9º | Mirandés | 27 |
| 10º | Lugo | 26 |
| 11º | Real Oviedo | 25 |
| 12º | Málaga | 25 |
| 13º | Las Palmas | 23 |
| 14º | Fuenlabrada | 23 |
| 15º | UD Logroñés | 23 |
| 16º | Cartagena | 19 |
| 17º | Castellón | 18 |
| 18º | AD Alcorcón | 17 |
| 19º | Sabadell | 17 |
| 20º | Tenerife | 17 |
| 21º | Real Zaragoza | 11 |
| 22º | Albacete | 11 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 21 dez 2020, 23:04
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
19ª Jornada:
| Equipa | Res. | Equipa |
| Ponferradina | 1-0 | Real Oviedo |
| Sabadell | 1-1 | Castellón |
| Mallorca | 2-3 | Fuenlabrada |
| Real Zaragoza | 1-0 | Lugo |
| AD Alcorcón | 2-1 | Cartagena |
| Espanyol | 2-1 | Almería |
| Rayo Vallecano | 2-0 | Las Palmas |
| Málaga | 0-0 | UD Logroñés |
| Mirandés | 0-2 | Albacete |
| Sporting Gijón | 1-1 | Leganés |
| Tenerife | 2-0 | Girona |
Classificação:
| Pos. | Equipa | Pts |
| 1º | Espanyol | 42 |
| 2º | Mallorca | 41 |
| 3º | Almería | 38 |
| 4º | Leganés | 33 |
| 5º | Sporting Gijón | 32 |
| 6º | Rayo Vallecano | 31 |
| 7º | Ponferradina | 30 |
| 8º | Girona | 28 |
| 9º | Mirandés | 27 |
| 10º | Málaga | 26 |
| 11º | Fuenlabrada | 26 |
| 12º | Lugo | 26 |
| 13º | Real Oviedo | 25 |
| 14º | UD Logroñés | 24 |
| 15º | Las Palmas | 23 |
| 16º | AD Alcorcón | 20 |
| 17º | Tenerife | 20 |
| 18º | Castellón | 19 |
| 19º | Cartagena | 19 |
| 20º | Sabadell | 18 |
| 21º | Real Zaragoza | 14 |
| 22º | Albacete | 14 |
Re: LaLiga SmartBank 2020/2021
Enviado: 05 jan 2021, 09:13
por benfas69
LaLiga SmartBank 2020/2021
